ФЕР-2001. Часть 3. «Буровзрывные работы»
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФЕР-2001
Часть 3. Буровзрывные работы
Номера Наименование и характеристика В тем числе, руб.
расценок строительных работ и конструкций Прямые затраты, руб. эксплуатация машин материалы Затраты
Коды неучтенных материалов Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения оплата труда рабочих всего в т.ч. оплата труда машинистов расход неучтенных материалов труда рабочих, чел.-ч.
1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ
Таблица 03-01-001. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности) Измеритель: 100 м3 грунта
Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов:
03-01-001-01 4-5 8526,93 876,09 4469,73 213,27 3181,11 91,07
03-01-001-02 6-7 15040,65 1459,45 9161,72 438,82 4419,48 151,71
03-01-001-03 8 23127,97 2122,65 15002,23 718,28 6003,09 220,65
03-01-001-04 9 29633,13 2644,35 19954,99 955,70 7033,79 274,88
03-01-001-05 10 40630,83 3504,47 28533,17 1365,34 8593,19 364,29
03-01-001-06 11 60293,13 4877,34 41521,01 1985,04 13894,78 507
Таблица 03-01-002. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м Измеритель: 100 м3 грунта
Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов:
03-01-002-01 4-5 5755,70 591,15 3419,59 163,37 1744,96 61,45
03-01-002-02 6-7 9518,61 930,54 6182,01 296,17 2406,06 96,73
03-01-002-03 8 14585,35 1332,37 9991,47 478,45 3261,51 138,5
03-01-002-04 9 18544,69 1659,83 13029,77 624,12 3855,09 172,54
03-01-002-05 10 25041,04 2166,23 18051,93 865,86 4822,88 225,18
03-01-002-06 11 37128,52 3015,87 26146,13 1250,06 7966,52 313,5
Таблица 03-01-003. Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м Измеритель: 100 м3 грунта
Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в грунтов: траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа
03-01-003-01 4-5 6723,67 761,04 3501,42 164,18 2461,21 79,11
03-01-003-02 6-7 9697,71 1037,04 5681,00 268,60 2979,67 107,8
03-01-003-03 8 15679,00 1572,77 10069,49 478,45 4036,74 163,49
03-01-003-04 9 20964,76 1992,69 13944,85 663,86 5027,22 207,14
03-01-003-05 10 30026,77 2763,15 20831,09 991,11 6432,53 287,23
03-01-003-06 11 46616,49 3977,77 31859,53 1517,05 10779,19 413,49
ФЕР 81-02-03-2001, ФЕР 2001-03
Часть 3. Буровзрывные работы (редакция 2014 г.). Буровзрывные работы. Федеральные единичные расценки на строительные работы
C 01.04.2014 действует.
Документ утвержден: Минстрой России, приказ № 31/пр от 30.01.2014
Дата ввода документа в действие: 01.04.2014